Posizione | Nome | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tejvan Pettinger | 27,6 km/h | 401 W | 1680 | 4:57 |
2 | Richard G | 26,7 km/h | 397 W | 1625 | 5:07 |
3 | Leon W | 26,5 km/h | 393 W | 1615 | 5:09 |
4 | Ben S | 25,1 km/h | 414 W | 1531 | 5:26 |
4 | Joe O | 25,1 km/h | - | 1531 | 5:26 |
6 | Josh C | 24,9 km/h | 422 W | 1517 | 5:29 |
7 | Ben N | 24,7 km/h | 346 W | 1503 | 5:32 |
7 | Tom Townsend | 24,7 km/h | 439 W | 1503 | 5:32 |
9 | . Fob | 24,4 km/h | - | 1485 | 5:36 |
10 | Louis Sutton | 24,2 km/h | 371 W | 1476 | 5:38 |
10 | Leon A | 24,2 km/h | - | 1476 | 5:38 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa