Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam Jacob | 50,4 km/h | - | 31s |
2 | Eddie Richards | 44,6 km/h | 351 W | 35s |
2 | M G | 44,6 km/h | 510 W | 35s |
2 | Danny B | 44,6 km/h | - | 35s |
5 | William W | 43,4 km/h | 452 W | 36s |
5 | Ross Lloyd | 43,4 km/h | 529 W | 36s |
7 | Alex Williams - Runclub.Vamos | 42,2 km/h | 274 W | 37s |
8 | Joe B | 41,1 km/h | 428 W | 38s |
8 | Matt B | 41,1 km/h | 490 W | 38s |
10 | The Shepton Mallet Matador | 40,0 km/h | 357 W | 39s |
10 | Chris Baillie | 40,0 km/h | 391 W | 39s |
10 | Alfie Beaty | 40,0 km/h | 370 W | 39s |
10 | Paul H | 40,0 km/h | 356 W | 39s |
10 | Russell R | 40,0 km/h | 397 W | 39s |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.