Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Turbo ☠️ | 42,9 km/h | 504 W | 1:38 |
1 | Alex W | 42,9 km/h | 325 W | 1:38 |
3 | Sean d | 41,6 km/h | 434 W | 1:41 |
4 | Doc J | 40,8 km/h | 255 W | 1:43 |
5 | Victor S | 40,0 km/h | 399 W | 1:45 |
5 | Chris H | 40,0 km/h | 359 W | 1:45 |
7 | Colin L | 39,7 km/h | 373 W | 1:46 |
7 | Scott Free | 39,7 km/h | 377 W | 1:46 |
9 | Angela M | 38,6 km/h | 0 W | 1:49 |
9 | Scott Cestone | 38,6 km/h | 341 W | 1:49 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa