ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fahima Syeda | 46.5 km/時 | - | 57秒 |
2 | Dax Ellmer | 45.7 km/時 | - | 58秒 |
3 | Reece Pittman | 45.0 km/時 | - | 59秒 |
4 | Erika Ujvari | 44.2 km/時 | - | 1:00 |
5 | Andrew Ford | 42.8 km/時 | - | 1:02 |
6 | Rob S | 37.9 km/時 | 574 W | 1:10 |
6 | Joe H | 37.9 km/時 | 562 W | 1:10 |
8 | Dave C | 36.8 km/時 | 510 W | 1:12 |
8 | Chris B | 36.8 km/時 | 475 W | 1:12 |
10 | Dan M | 35.8 km/時 | 466 W | 1:14 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる