Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaron D | 56,5 km/h | - | 1:06 |
2 | Eric Brown | 55,7 km/h | - | 1:07 |
2 | Salvador Ornelas | 55,7 km/h | - | 1:07 |
4 | Chris Hildreth Guillotine 🗡 | 53,3 km/h | 576 W | 1:10 |
5 | nat jones | 49,1 km/h | - | 1:16 |
6 | James Hur | 48,4 km/h | - | 1:17 |
7 | Fat DrunkGuy | 47,8 km/h | - | 1:18 |
8 | Andrew Moreno | 46,6 km/h | 481 W | 1:20 |
9 | Bradley Thordarson | BOOST CycleSport | 45,5 km/h | 207 W | 1:22 |
10 | Odinn T | 44,4 km/h | 243 W | 1:24 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa