Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kentaro Nagata | 33.2 km/h | 292 W | 2:32 |
2 | おー も | 32.7 km/h | 348 W | 2:34 |
3 | Gyanmos Kuni | 32.3 km/h | - | 2:36 |
4 | Hikaru Mori | 32.1 km/h | 395 W | 2:37 |
5 | 宮内 れんげ | 31.9 km/h | 293 W | 2:38 |
5 | Sato Hiroaki | 31.9 km/h | 317 W | 2:38 |
7 | Kanon オレンジ | 31.5 km/h | - | 2:40 |
7 | Eisho Fujioka | 31.5 km/h | - | 2:40 |
9 | Akihiko Yamada | 30.7 km/h | 342 W | 2:44 |
10 | せん ジュ | 30.2 km/h | 331 W | 2:47 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa