Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karl Alexander | 27,4 km/h | 459 W | 2:01 |
2 | Stefan Brisbane | 27,2 km/h | 468 W | 2:02 |
3 | Matt S | 26,7 km/h | 397 W | 2:04 |
4 | Guy Davis | 25,3 km/h | 453 W | 2:11 |
5 | Michael French | 24,6 km/h | 399 W | 2:15 |
6 | Colin P | 24,4 km/h | 844 W | 2:16 |
7 | James A | 23,8 km/h | - | 2:19 |
8 | Spencer H | 23,5 km/h | 336 W | 2:21 |
8 | Robin B | 23,5 km/h | 414 W | 2:21 |
10 | James Bulleid | 23,3 km/h | 392 W | 2:22 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap