Classificação | Nome | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia Gaffuri | 20,3 km/h | 369 W | 1468 | 57:42 |
2 | Kristian Yustre 🇨🇴 | 19,6 km/h | 325 W | 1420 | 59:39 |
3 | Stefano B | 19,5 km/h | 337 W | 1411 | 1:00:02 |
4 | Michele Negri | 18,5 km/h | 306 W | 1335 | 1:03:26 |
5 | Mattia Cattaneo | 18,3 km/h | - | 1321 | 1:04:07 |
6 | Il Bandito | 18,2 km/h | 346 W | 1316 | 1:04:22 |
7 | Lorenzo Milesi | 18,1 km/h | - | 1307 | 1:04:47 |
8 | Ville . | 18,0 km/h | 354 W | 1303 | 1:05:00 |
9 | Matteo T | 17,8 km/h | 345 W | 1287 | 1:05:47 |
10 | Simone Petilli | 17,8 km/h | 331 W | 1286 | 1:05:51 |
Entre no Strava para ver a classificação completa