排名 | 名称 | 时间 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | John M | 28.4 km/h | 521 W | 1141 | 17:17 |
2 | Cameron Mason | 27.6 km/h | 353 W | 1109 | 17:47 |
3 | Chris Smart | 26.8 km/h | 402 W | 1077 | 18:18 |
4 | Joe Nally | 26.7 km/h | 151 W | 1072 | 18:24 |
5 | Aaron Christopher J | 26.4 km/h | 288 W | 1060 | 18:36 |
5 | Lee Rosie | 26.4 km/h | 341 W | 1060 | 18:36 |
7 | Niall P | 26.2 km/h | 359 W | 1052 | 18:44 |
8 | Ewan M | 26.1 km/h | 378 W | 1051 | 18:46 |
9 | Hambo 1 | 26.0 km/h | 352 W | 1046 | 18:51 |
10 | Noel B | 25.9 km/h | 314 W | 1041 | 18:56 |
加入 Strava 查看完整排行榜