Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sean W | 39,2 km/u | 808 W | 19s |
2 | Joshua P | 37,3 km/u | 845 W | 20s |
2 | Benjamin Morrison || UPCC || | 37,3 km/u | 669 W | 20s |
4 | Andrew W | 35,5 km/u | 761 W | 21s |
5 | Nick P | 33,9 km/u | 710 W | 22s |
5 | Alex D | 33,9 km/u | 605 W | 22s |
5 | Rupert Findlay | 33,9 km/u | 762 W | 22s |
5 | Mark Graves | 33,9 km/u | 696 W | 22s |
5 | Jamie P | 33,9 km/u | 727 W | 22s |
10 | Craig W | 32,4 km/u | 704 W | 23s |
10 | Gareth D | 32,4 km/u | 686 W | 23s |
10 | J V | 32,4 km/u | 158 W | 23s |
10 | Paulo B | 32,4 km/u | 619 W | 23s |
10 | Ben Raincock | 32,4 km/u | 675 W | 23s |
10 | T R | 32,4 km/u | 447 W | 23s |
10 | Tom Jessup | 32,4 km/u | 576 W | 23s |
10 | Matt R | 32,4 km/u | 790 W | 23s |
10 | Hamish Massey | 32,4 km/u | - | 23s |
10 | Alastair R | 32,4 km/u | 667 W | 23s |
10 | Will Ramsay | SIGMA SPORTS | 32,4 km/u | 537 W | 23s |
10 | Michael Smith: S | 32,4 km/u | 470 W | 23s |
10 | Samuel Wilson | 32,4 km/u | - | 23s |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien