排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Rita Payne | 1:56 /公里 | 1:03 |
2 | Wayne Stobbe | 2:36 /公里 | 1:25 |
3 | Laurent Gourdain | 2:53 /公里 | 1:34 |
4 | Jack Woods | 2:55 /公里 | 1:35 |
4 | Robbie Fitzgibbon | 2:55 /公里 | 1:35 |
4 | Kurt Taylor | 2:55 /公里 | 1:35 |
4 | David Marsh | 2:55 /公里 | 1:35 |
8 | James Westlake | 2:57 /公里 | 1:36 |
8 | Paul Martelletti | 2:57 /公里 | 1:36 |
8 | Jacob C | 2:57 /公里 | 1:36 |
8 | Fintan K | 2:57 /公里 | 1:36 |
8 | Liam Briscoe | 2:57 /公里 | 1:36 |
加入 Strava 以查看完整排行榜