ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ed B | 48.3 km/時 | 266 W | 10:51 |
2 | Thomas P | 48.2 km/時 | 430 W | 10:52 |
3 | Joe F | 48.1 km/時 | 406 W | 10:54 |
3 | Mike Worden | 48.1 km/時 | 411 W | 10:54 |
5 | Jimmy P | 48.0 km/時 | 261 W | 10:55 |
5 | Ronnie H | 48.0 km/時 | 410 W | 10:55 |
5 | Abi Smith | 48.0 km/時 | 220 W | 10:55 |
5 | James Wordsworth | 48.0 km/時 | - | 10:55 |
9 | Bob Donaldson | 47.9 km/時 | - | 10:56 |
9 | Andrew S | 47.9 km/時 | 224 W | 10:56 |
9 | Scott Thwaites | 47.9 km/時 | 290 W | 10:56 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる