Classement | Nom | Durée | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edmund Bradbury | 26,2 km/h | - | 1911 | 7:55 |
2 | Aurélien H | 25,5 km/h | 433 W | 1860 | 8:08 |
3 | Chris Latham | 25,4 km/h | 453 W | 1857 | 8:09 |
4 | Tom Pidcock | 25,3 km/h | - | 1849 | 8:11 |
5 | Stefan Bissegger | 25,0 km/h | - | 1827 | 8:17 |
6 | Jonathan Lastra | 24,9 km/h | 395 W | 1816 | 8:20 |
6 | Joan Bou | 24,9 km/h | 399 W | 1816 | 8:20 |
8 | Diego Uriarte | 24,8 km/h | 419 W | 1809 | 8:22 |
9 | DAVE SCOTT C | 24,7 km/h | 391 W | 1805 | 8:23 |
9 | Alexey Kmets | 24,7 km/h | 387 W | 1805 | 8:23 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement