Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | diana pak | 1:00 /km | 13s |
2 | Olivia Warner | 1:10 /km | 15s |
3 | Jeff Christensen | 1:42 /km | 22s |
4 | Andrew Dinh | 1:51 /km | 24s |
5 | Mark D | 1:56 /km | 25s |
6 | Masatoshi Sato | 2:05 /km | 27s |
7 | Sergio Padilla-Ayala | 2:10 /km | 28s |
8 | Sam Condon | 2:19 /km | 30s |
9 | Eric Triplett | 2:33 /km | 33s |
10 | Chris Price | 2:47 /km | 36s |
10 | Robert Lee | 2:47 /km | 36s |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.