Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Will Perrin | 36,0 km/h | 790 W | 46s |
2 | Tito . | 30,1 km/h | 570 W | 55s |
3 | Rick H | 29,0 km/h | 528 W | 57s |
4 | Ben Osborne | 28,5 km/h | 512 W | 58s |
5 | Tobin Bishop | CSBikes Road Team | 28,1 km/h | 605 W | 59s |
6 | Richard W | 27,6 km/h | 450 W | 1:00 |
7 | Kenny S | 27,1 km/h | 449 W | 1:01 |
7 | Billy Norton | 27,1 km/h | 383 W | 1:01 |
9 | Kyle Dovey | 26,7 km/h | 468 W | 1:02 |
10 | J Hughes | 26,3 km/h | 406 W | 1:03 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.