Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Giulio Ciccone | 36.8 km/h | - | 4484 | 1:19 |
2 | Thomas Nadeau | 35.9 km/h | - | 4373 | 1:21 |
3 | Wout Poels | 30.0 km/h | - | 3652 | 1:37 |
4 | Harry Sweeny | 29.1 km/h | 491 W | 3542 | 1:40 |
5 | Will Barta | 28.8 km/h | - | 3507 | 1:41 |
5 | Sven Erik B | 28.8 km/h | 486 W | 3507 | 1:41 |
7 | Geniets Kevin | 28.5 km/h | 522 W | 3473 | 1:42 |
7 | Ruben Guerreiro | 28.5 km/h | 457 W | 3473 | 1:42 |
7 | Happy Plappy | 28.5 km/h | 451 W | 3473 | 1:42 |
10 | Patrick Konrad | 28.3 km/h | - | 3439 | 1:43 |
10 | Kobe Goossens | 28.3 km/h | 453 W | 3439 | 1:43 |
10 | Jay Vine | 28.3 km/h | - | 3439 | 1:43 |
10 | Edward Planckaert | 28.3 km/h | - | 3439 | 1:43 |
10 | Brandon McNulty | 28.3 km/h | 482 W | 3439 | 1:43 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa