排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michael H | 25.2 km/h | 361 W | 32s |
2 | Dirk Lehmann | 23.0 km/h | 446 W | 35s |
3 | Luke Denny | 22.4 km/h | 473 W | 36s |
3 | Maurice R | 22.4 km/h | 367 W | 36s |
5 | M T | 21.8 km/h | 376 W | 37s |
6 | Petro P | 21.2 km/h | 521 W | 38s |
6 | Saul C | 21.2 km/h | - | 38s |
8 | Phil Nicholson | 20.1 km/h | 303 W | 40s |
8 | Dave P | 20.1 km/h | - | 40s |
10 | 3Percent Jak | 18.3 km/h | 170 W | 44s |
10 | Sprocket M | 18.3 km/h | 156 W | 44s |
10 | Ahmed M | 18.3 km/h | 268 W | 44s |
10 | Elliot K | 18.3 km/h | 349 W | 44s |
10 | Aaron R | 18.3 km/h | - | 44s |
加入 Strava 查看完整排行榜