Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paul M | 50,8 km/h | 298 W | 2:31 |
1 | Tom Yiangou | 50,8 km/h | 380 W | 2:31 |
3 | Matt S | 50,4 km/h | 500 W | 2:32 |
3 | Craig N | 50,4 km/h | 351 W | 2:32 |
3 | Aaron F | 50,4 km/h | 311 W | 2:32 |
6 | Paul G | 50,1 km/h | 327 W | 2:33 |
6 | Colin Peck | 50,1 km/h | 316 W | 2:33 |
6 | Peter d | 50,1 km/h | 322 W | 2:33 |
6 | Lewis Bulley | 50,1 km/h | - | 2:33 |
10 | Paul B | 49,8 km/h | 299 W | 2:34 |
10 | Paul Hart | 49,8 km/h | 419 W | 2:34 |
10 | Tom W | 49,8 km/h | 490 W | 2:34 |
10 | Jeremy P | 49,8 km/h | 280 W | 2:34 |
10 | Tim T | 49,8 km/h | 459 W | 2:34 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.