Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gary Kristensen M.B.E. | 49,8 km/h | 642 W | 41s |
2 | Dan T | 46,4 km/h | 438 W | 44s |
3 | Chris Bowes | 45,4 km/h | 563 W | 45s |
3 | russ h | 45,4 km/h | 487 W | 45s |
5 | King K | 44,4 km/h | 451 W | 46s |
6 | Marcus Begley || SPRNT | 42,6 km/h | 436 W | 48s |
7 | Robert Rusch | 41,7 km/h | 345 W | 49s |
8 | Neil F | 40,9 km/h | 456 W | 50s |
8 | Lee H | 40,9 km/h | - | 50s |
10 | Kev K | 40,1 km/h | 336 W | 51s |
10 | Mark Ingham | 40,1 km/h | 389 W | 51s |
10 | Andrew G | 40,1 km/h | 436 W | 51s |
10 | Seth Pargeter | 40,1 km/h | - | 51s |
10 | Anthony Rusch | 40,1 km/h | 287 W | 51s |
10 | James Evans | Race Ride Fire | 40,1 km/h | 458 W | 51s |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa