Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cordelia Ngai | 4.9 km/h | - | 709 | 10:36 |
2 | Frank Lee | 4.7 km/h | - | 689 | 10:54 |
3 | Harold Weghorst | 4.6 km/h | - | 673 | 11:10 |
4 | Alvin L | 4.5 km/h | - | 657 | 11:26 |
5 | 唯伊 關 | 4.3 km/h | 96 W | 633 | 11:52 |
6 | Kenneth Suen | 3.8 km/h | 130 W | 556 | 13:30 |
7 | Mountain Season | 15:43 /km | - | 556 | 13:31 |
8 | Fung H | 3.4 km/h | - | 498 | 15:05 |
9 | Seamas Tang | 3.4 km/h | 96 W | 492 | 15:16 |
10 | Sin Kwai Law | 3.3 km/h | - | 483 | 15:34 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa