Rang | Naam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Wynn | 18,5 km/u | - | 1622 | 4:41 |
1 | D B | 18,5 km/u | 399 W | 1622 | 4:41 |
3 | Justin T | 18,3 km/u | - | 1605 | 4:44 |
4 | Brad Lovegren | 18,1 km/u | - | 1594 | 4:46 |
5 | Steve Melamed | 17,7 km/u | - | 1555 | 4:53 |
6 | Alistair H | 17,6 km/u | - | 1545 | 4:55 |
7 | Nat G | 16,2 km/u | 338 W | 1424 | 5:20 |
8 | Scott Wolckenhauer | 16,2 km/u | - | 1420 | 5:21 |
9 | Jason S | 16,1 km/u | - | 1415 | 5:22 |
10 | Tom Hegarty | 16,1 km/u | - | 1411 | 5:23 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien