Rank | Name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Gioia | 30.9 km/h | 314 W | 1190 | 7:07 |
2 | Rach 🐎 | 28.6 km/h | - | 1103 | 7:41 |
3 | Cataldo G | 27.9 km/h | - | 1075 | 7:53 |
3 | Anthony D | 27.9 km/h | 333 W | 1075 | 7:53 |
5 | Pietro Messina | 27.6 km/h | 321 W | 1063 | 7:58 |
6 | Filippo A | 27.5 km/h | - | 1057 | 8:01 |
7 | Aldo Barbera | 26.6 km/h | - | 1025 | 8:16 |
8 | Domenico Russo | 26.5 km/h | 259 W | 1019 | 8:19 |
9 | LEONARDO GIOIA | 26.0 km/h | - | 1003 | 8:27 |
10 | Ludovico B | 25.9 km/h | - | 999 | 8:29 |
10 | Salvatore S | 25.9 km/h | 308 W | 999 | 8:29 |
Join Strava to see the full leaderboard