Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Josh G | 33,3 km/h | - | 3:15 |
2 | Taylor Allen | 28,7 km/h | 234 W | 3:46 |
3 | Eddie Anderson | 28,2 km/h | 294 W | 3:50 |
4 | Hunter H | 27,8 km/h | 274 W | 3:53 |
5 | Eric Egeli | 27,5 km/h | 234 W | 3:56 |
6 | Scott D | 27,3 km/h | 322 W | 3:58 |
7 | Dean Pierson | 26,0 km/h | 225 W | 4:10 |
8 | Matthew Egeli | 25,9 km/h | - | 4:11 |
9 | Brett Buffington | 25,6 km/h | 256 W | 4:13 |
9 | Rocio R | 25,6 km/h | - | 4:13 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap