Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonathon Maddren | 55,0 km/h | 681 W | 1:52 |
2 | Lewis Bower | 53,1 km/h | 160 W | 1:56 |
3 | James B | 52,2 km/h | - | 1:58 |
4 | Dongwoo Im | 51,3 km/h | 516 W | 2:00 |
4 | Dave Ellis | 51,3 km/h | 0 W | 2:00 |
6 | Greg K | 50,5 km/h | 495 W | 2:02 |
6 | John Tucker | 50,5 km/h | 375 W | 2:02 |
8 | Tim Gudsell - Ventouro | 50,1 km/h | 437 W | 2:03 |
8 | Paul Cropp | 50,1 km/h | 226 W | 2:03 |
8 | James Oram | 50,1 km/h | 503 W | 2:03 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa