Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | James Uptøn | 29,9 km/h | 481 W | 1:03 |
2 | Albert M | 26,9 km/h | 259 W | 1:10 |
3 | Todd H | 25,8 km/h | 362 W | 1:13 |
3 | lóan ᥇ | 25,8 km/h | 382 W | 1:13 |
5 | JP T | 25,4 km/h | - | 1:14 |
5 | Jason Ashby | 25,4 km/h | - | 1:14 |
7 | Dave Slyfield | 24,5 km/h | - | 1:17 |
7 | Luke Hurring | 24,5 km/h | - | 1:17 |
9 | isaac s | 24,1 km/h | - | 1:18 |
9 | tad mejdr _ A Bike Shop Race Team | 24,1 km/h | 293 W | 1:18 |
9 | Jack Moody | 24,1 km/h | 0 W | 1:18 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa