Posizione | Nome | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | fernando donaire | 13,0 km/h | - | 1639 | 4:02 |
2 | Brent Bookwalter | 12,8 km/h | - | 1613 | 4:06 |
3 | Mark Donovan | 12,6 km/h | 391 W | 1593 | 4:09 |
4 | Sepp Kuss | 12,5 km/h | 335 W | 1581 | 4:11 |
5 | نعم ل | 12,2 km/h | 287 W | 1538 | 4:18 |
6 | Jaume Masó Bosch | 12,2 km/h | 319 W | 1532 | 4:19 |
6 | Ben O'Connor | 12,2 km/h | 385 W | 1532 | 4:19 |
8 | Robert Gesink | 12,1 km/h | 392 W | 1526 | 4:20 |
9 | Dennis Van Winden | 12,0 km/h | 376 W | 1514 | 4:22 |
10 | j.Fèlix Talledo | 11,9 km/h | - | 1497 | 4:25 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa