Posizione | Nome | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Druszkiewicz | 20,9 km/h | 370 W | 1482 | 7:45 |
2 | victor lafay | 20,8 km/h | 378 W | 1475 | 7:47 |
3 | Kurtis B | 19,1 km/h | 318 W | 1354 | 8:29 |
4 | Quentin Ruffier | 19,0 km/h | 475 W | 1346 | 8:32 |
5 | Flavian L | 19,0 km/h | 357 W | 1343 | 8:33 |
6 | Tony P | 18,9 km/h | 328 W | 1338 | 8:35 |
7 | Christophe G | 18,4 km/h | - | 1300 | 8:50 |
8 | Nicolas R | 17,9 km/h | 311 W | 1269 | 9:03 |
9 | Pierre Paym | 17,6 km/h | - | 1248 | 9:12 |
10 | Daniel Whitehouse | 17,5 km/h | 299 W | 1239 | 9:16 |
10 | Benjamin Whitaker | 17,5 km/h | 382 W | 1239 | 9:16 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa