Kitanomarukoen hill

Chiyoda, Japan
  • Distance
    0.6 km
  • Elevation
    14 m
  • Grade
    2%

Overall Leaderboard

Speed Power
Time
1 JP - 46.2 km/h 534 Power Meter 48s
1 Yuhi Todome 46.2 km/h 576 Power Meter 48s
1 国康 矢野 46.2 km/h - 48s
4 Keita Jibiki 45.3 km/h 567 Power Meter 49s
4 Tom “Tomcat” W 45.3 km/h 537 Power Meter 49s
4 S. H 45.3 km/h 430 Power Meter 49s
4 Yuki Sugeta 45.3 km/h 631 Power Meter 49s
8 Shor V 44.4 km/h - 50s
8 Koji Watanabe 44.4 km/h 571 Power Meter 50s
8 Michinari @be 44.4 km/h 434 Power Meter 50s
8 Yu M 44.4 km/h 603 Power Meter 50s
8 Takashi “Taka” Ishigami 44.4 km/h 514 Power Meter 50s
8 Ken Hiro 44.4 km/h 577 Power Meter 50s
8 Ryo Takayama 44.4 km/h 559 Power Meter 50s
8 Masashi Hamada 44.4 km/h 369 Power Meter 50s
8 おなか いたお 44.4 km/h 414 Power Meter 50s
8 Itto Nishimoto 44.4 km/h - 50s
8 kei umeda 44.4 km/h 637 Power Meter 50s
8 Keito Honda 44.4 km/h 420 Power Meter 50s

Women's Leaderboard

Speed Power
Time
1 ゆうか 𓆊 37.0 km/h 377 1:00
1 チャイナ ハ 37.0 km/h - 1:00
3 のざき も 35.8 km/h 391 Power Meter 1:02
4 Yoko N 35.2 km/h 295 1:03
4 arnie.rico 🤪 35.2 km/h - 1:03
6 宮崎 集 34.7 km/h - 1:04
6 Rumiko K 34.7 km/h - 1:04
6 央子 野水 34.7 km/h 281 Power Meter 1:04
6 Rena T 34.7 km/h - 1:04
10 Naomi W 34.1 km/h 296 Power Meter 1:05
10 Ai S 34.1 km/h 319 1:05
10 Etsuko T 34.1 km/h 274 Power Meter 1:05
10 Ai M 34.1 km/h 319 Power Meter 1:05
10 saho run 34.1 km/h - 1:05
10 法子 粂原 34.1 km/h 285 Power Meter 1:05