Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zacy Collins | 34.8 km/h | 227 W | 16:56 |
2 | Ben Carman | 34.6 km/h | 232 W | 17:01 |
3 | Jason Brooking | 33.2 km/h | 236 W | 17:44 |
4 | Luke Burns | 32.4 km/h | 234 W | 18:10 |
5 | Pete M | 32.2 km/h | 215 W | 18:16 |
6 | Kent Cross - Coach - Koa Sports | 32.0 km/h | 210 W | 18:23 |
6 | Paul M | 32.0 km/h | 230 W | 18:23 |
8 | Dom Johnston | 32.0 km/h | 182 W | 18:24 |
8 | Andrew Barney | 32.0 km/h | 237 W | 18:24 |
8 | TBC @ | 32.0 km/h | 234 W | 18:24 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa