排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellis W | 45.9 km/h | 601 W | 53s |
2 | Paul M | 39.9 km/h | 358 W | 1:01 |
3 | Nick Dillon | 39.3 km/h | 310 W | 1:02 |
4 | Gaz Turner | 34.8 km/h | 322 W | 1:10 |
5 | Toby Young | 34.3 km/h | - | 1:11 |
6 | Ralph Presland | 33.8 km/h | - | 1:12 |
7 | David C | 33.3 km/h | 372 W | 1:13 |
7 | Allan C | 33.3 km/h | - | 1:13 |
9 | Paul Clapham AOCC | 32.9 km/h | 353 W | 1:14 |
10 | Mark M | 32.4 km/h | - | 1:15 |
10 | Thomas Hepton | 32.4 km/h | - | 1:15 |
加入 Strava 查看完整排行榜