Rang | Name | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrés Bejarano | 26,8 km/h | - | 1440 | 6:08 |
2 | Anton Palzer | 25,8 km/h | 360 W | 1387 | 6:22 |
3 | Robert Gesink | 25,6 km/h | 389 W | 1373 | 6:26 |
3 | JOSE Herrada Lopez | 25,6 km/h | 365 W | 1373 | 6:26 |
5 | Mads Würtz Schmidt | 25,5 km/h | 424 W | 1369 | 6:27 |
5 | Quentin Pacher | 25,5 km/h | - | 1369 | 6:27 |
5 | Joe Dombrowski | 25,5 km/h | 373 W | 1369 | 6:27 |
5 | Henri Vandenabeele | 25,5 km/h | 355 W | 1369 | 6:27 |
5 | Jonas Gregaard Wilsly | 25,5 km/h | - | 1369 | 6:27 |
10 | Kaden Groves | 25,4 km/h | 418 W | 1366 | 6:28 |
10 | Simon Clarke | 25,4 km/h | - | 1366 | 6:28 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.