Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ian C | 49,2 km/h | 672 W | 22s |
2 | Killian ONeill | 41,7 km/h | 245 W | 26s |
2 | Ron S | 41,7 km/h | - | 26s |
2 | Gareth S | 41,7 km/h | 675 W | 26s |
5 | Artur Bruzz | 40,1 km/h | - | 27s |
5 | JP S | 40,1 km/h | 556 W | 27s |
5 | Ruan D'Arcy | 40,1 km/h | - | 27s |
8 | Alan Morgan | 38,7 km/h | 642 W | 28s |
8 | Florent G | 38,7 km/h | 574 W | 28s |
10 | George Harrison | 37,4 km/h | - | 29s |
10 | Al K | 37,4 km/h | 454 W | 29s |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.