Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tim F | 47,0 km/h | 463 W | 49s |
1 | S W | 47,0 km/h | 724 W | 49s |
3 | Tim Dickinson | 46,1 km/h | 569 W | 50s |
3 | Dylan L | 46,1 km/h | - | 50s |
5 | Jose Luis Nuñez Santos | 44,3 km/h | 604 W | 52s |
6 | Joshua J | 43,5 km/h | 577 W | 53s |
6 | Luis S | 43,5 km/h | 606 W | 53s |
8 | Kuria Njenga | 42,7 km/h | 597 W | 54s |
8 | Vince Rhino | 42,7 km/h | 586 W | 54s |
8 | Constantin S | 42,7 km/h | 678 W | 54s |
8 | Adam Frey | 42,7 km/h | - | 54s |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement