排名 | 名称 | 时间 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Stewart | 30.6 km/h | 250 W | 4583 | 1:22 |
2 | John Richardson | 27.0 km/h | - | 4041 | 1:33 |
3 | Just R | 24.3 km/h | 237 W | 3649 | 1:43 |
3 | Ben Vaughan | 24.3 km/h | 197 W | 3649 | 1:43 |
5 | jj h | 24.1 km/h | - | 3614 | 1:44 |
6 | Rod C | 22.4 km/h | 229 W | 3356 | 1:52 |
7 | Tim P | 21.8 km/h | 170 W | 3268 | 1:55 |
7 | Simon Milligan | 21.8 km/h | - | 3268 | 1:55 |
9 | Bry F | 21.6 km/h | 238 W | 3240 | 1:56 |
10 | Rory M | 21.2 km/h | 211 W | 3185 | 1:58 |
加入 Strava 查看完整排行榜