Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matt M | 34,2 km/h | 282 W | 6:38 |
2 | Andrew T | 33,1 km/h | 268 W | 6:51 |
3 | James P | 32,2 km/h | 340 W | 7:03 |
4 | Chris A | 30,7 km/h | 223 W | 7:23 |
5 | Sven V | 30,4 km/h | 208 W | 7:27 |
5 | Martin Dodd | 30,4 km/h | 248 W | 7:27 |
7 | Russ K | 30,2 km/h | 213 W | 7:30 |
7 | Mark B | 30,2 km/h | - | 7:30 |
9 | michael c | 30,2 km/h | - | 7:31 |
9 | Dru T | 30,2 km/h | - | 7:31 |
Entre no Strava para ver a classificação completa