排名 | 名稱 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Dinu | 21.2 公里/小時 | - | 911 | 8:30 |
2 | Dominique B | 19.2 公里/小時 | 305 瓦 | 823 | 9:24 |
3 | Sorin Lupu | 18.4 公里/小時 | 253 瓦 | 791 | 9:47 |
4 | Pascale T | 18.3 公里/小時 | - | 787 | 9:50 |
5 | George Serban | 17.3 公里/小時 | 222 瓦 | 742 | 10:26 |
6 | Anca P | 17.1 公里/小時 | - | 736 | 10:31 |
7 | Robert L | 16.6 公里/小時 | - | 711 | 10:53 |
7 | Masi AV | 16.6 公里/小時 | 209 瓦 | 711 | 10:53 |
9 | Henry Stephane | 16.5 公里/小時 | - | 708 | 10:56 |
10 | vio pic | 16.2 公里/小時 | 204 瓦 | 697 | 11:06 |
加入 Strava 以查看完整排行榜