Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matt Gellert | 43,6 km/h | 654 W | 30s |
2 | paul g | 42,2 km/h | - | 31s |
2 | Ben S | 42,2 km/h | 574 W | 31s |
4 | Mark Adams 🚲🏡 | 40,9 km/h | - | 32s |
4 | Brad Clarke @MorningtonCycles + @BerwickCycles | 40,9 km/h | 859 W | 32s |
4 | David G | 40,9 km/h | 425 W | 32s |
7 | Yuying L | 39,7 km/h | 563 W | 33s |
8 | Stuart T | 38,5 km/h | 737 W | 34s |
9 | Anthony m | 36,4 km/h | 566 W | 36s |
9 | Stephen F | 36,4 km/h | 518 W | 36s |
9 | Joebert Gubatanga | 36,4 km/h | 562 W | 36s |
9 | Leigh Mahoney | 36,4 km/h | 423 W | 36s |
9 | Brad Blythman-Jones | 36,4 km/h | 815 W | 36s |
9 | Shane Miller | GPLama | 36,4 km/h | - | 36s |
9 | late B | 36,4 km/h | 792 W | 36s |
9 | Lone W | 36,4 km/h | 547 W | 36s |
9 | Robbie G | 36,4 km/h | 571 W | 36s |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap