Classificação | Nome | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan K | 24,0 km/h | 419 W | 1471 | 14:35 |
2 | Jochen Käß | 21,4 km/h | 319 W | 1312 | 16:21 |
2 | Tony Longo | 21,4 km/h | 312 W | 1312 | 16:21 |
4 | Markus Kaufmann | 21,4 km/h | 382 W | 1311 | 16:22 |
4 | Uwe H | 21,4 km/h | 446 W | 1311 | 16:22 |
4 | Cristiano Salerno | 21,4 km/h | 411 W | 1311 | 16:22 |
7 | Kristian Hynek | 21,3 km/h | 396 W | 1310 | 16:23 |
7 | karl platt | 21,3 km/h | 365 W | 1310 | 16:23 |
9 | Alban Lakata | 21,3 km/h | 403 W | 1308 | 16:24 |
10 | Martin Frey | 21,0 km/h | 356 W | 1286 | 16:41 |
Entre no Strava para ver a classificação completa