Рейтинг | Имя | Время | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Downing | 12,9 км/ч | 237 Ватт | 1110 | 5:27 |
2 | Christopher Smith | 12,4 км/ч | 261 Ватт | 1064 | 5:41 |
3 | Ben Shaklee | 12,1 км/ч | - | 1043 | 5:48 |
4 | Michael Collins | 12,1 км/ч | - | 1040 | 5:49 |
5 | Lance Johnson | 11,9 км/ч | 249 Ватт | 1022 | 5:55 |
6 | Shawn O | 11,8 км/ч | 241 Ватт | 1016 | 5:57 |
7 | Eric Ingalsbe | 11,6 км/ч | 239 Ватт | 997 | 6:04 |
8 | Dennis Baldwin | 11,5 км/ч | 233 Ватт | 989 | 6:07 |
8 | Drew Scott | 11,5 км/ч | - | 989 | 6:07 |
10 | Today's Tom Sawyer | 11,3 км/ч | 272 Ватт | 975 | 6:12 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava