Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam Booth | 56,4 км/ч | - | 24сек. |
2 | Jason Boon | 52,0 км/ч | - | 26сек. |
3 | Ryan Edge | 50,1 км/ч | 904 Ватт | 27сек. |
4 | John W | 48,3 км/ч | 489 Ватт | 28сек. |
4 | Ricky Cartwright | 48,3 км/ч | - | 28сек. |
6 | George Wise | 46,7 км/ч | 580 Ватт | 29сек. |
7 | Ash M | 45,1 км/ч | 820 Ватт | 30сек. |
8 | Phil C | 42,3 км/ч | 539 Ватт | 32сек. |
8 | Thomas W | 42,3 км/ч | 471 Ватт | 32сек. |
10 | Greg Hughes | 41,0 км/ч | 799 Ватт | 33сек. |
10 | The C | 41,0 км/ч | 621 Ватт | 33сек. |
10 | Paul Mitchell | 41,0 км/ч | - | 33сек. |
10 | Mike L | 41,0 км/ч | 627 Ватт | 33сек. |
10 | Reuben D | 41,0 км/ч | 542 Ватт | 33сек. |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava