Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Macauley V | 32,7 km/h | - | 3:10 |
2 | Giles Greening | 32,2 km/h | 376 W | 3:13 |
3 | Ollie Pennington //Boost RC | 31,7 km/h | 362 W | 3:16 |
4 | Mark Hughes | 31,0 km/h | 363 W | 3:20 |
5 | Matthew N | 30,9 km/h | 521 W | 3:21 |
6 | Michael W | 30,7 km/h | 413 W | 3:22 |
7 | Lee F | 30,6 km/h | 323 W | 3:23 |
8 | Wayne Loveridge | 30,4 km/h | 311 W | 3:24 |
8 | Phil Goodridge-Reynolds | 30,4 km/h | - | 3:24 |
10 | matt s | 29,8 km/h | - | 3:28 |
10 | Matthew Stratford | 29,8 km/h | - | 3:28 |
10 | Stephen Barnes | 29,8 km/h | - | 3:28 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement