Posizione | Nome | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | J S | 18,7 km/h | 280 W | 825 | 13:26 |
2 | Fat A | 18,7 km/h | 485 W | 823 | 13:27 |
3 | Brett Corbett | 17,2 km/h | 257 W | 757 | 14:38 |
4 | Archie Spillman | 16,6 km/h | - | 733 | 15:07 |
5 | Christian W | 16,5 km/h | - | 727 | 15:14 |
6 | Matt R | 16,2 km/h | 269 W | 716 | 15:28 |
6 | Fellows | Base 2 Race Coaching | 16,2 km/h | 237 W | 716 | 15:28 |
8 | CJ M | 15,3 km/h | 247 W | 675 | 16:24 |
9 | W OB | 14,6 km/h | - | 645 | 17:11 |
10 | Gemma Calle | 14,3 km/h | - | 631 | 17:34 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa