排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ramon Sinkeldam | 50.9 km/h | 314 W | 4:19 |
2 | Johan Jacobs | 50.3 km/h | 336 W | 4:22 |
3 | Alex K | 49.9 km/h | - | 4:24 |
3 | Mora M | 49.9 km/h | 265 W | 4:24 |
5 | Oscar R | 49.5 km/h | 301 W | 4:26 |
6 | Cees Bol | 49.3 km/h | - | 4:27 |
7 | Ben O'Connor | 49.2 km/h | 241 W | 4:28 |
7 | Matteo Jorgenson | 49.2 km/h | 240 W | 4:28 |
7 | Bob Jungels | 49.2 km/h | - | 4:28 |
7 | Damien Touzé | 49.2 km/h | 238 W | 4:28 |
7 | Quentin Pacher | 49.2 km/h | 254 W | 4:28 |
7 | Edward Theuns | 49.2 km/h | - | 4:28 |
7 | Buzz L | 49.2 km/h | 279 W | 4:28 |
7 | Jordi Meeus | 49.2 km/h | - | 4:28 |
7 | Oliver Naesen | 49.2 km/h | 266 W | 4:28 |
7 | Aurelien Paret Peintre | 49.2 km/h | - | 4:28 |
7 | Dorian Godon | 49.2 km/h | 262 W | 4:28 |
7 | Nils Politt | 49.2 km/h | - | 4:28 |
7 | Ignatas Konovalovas | 49.2 km/h | 246 W | 4:28 |
7 | Alexander Konychev | 49.2 km/h | 243 W | 4:28 |
7 | Kristian Sbaragli | 49.2 km/h | 253 W | 4:28 |
7 | Rein Taaramae | 49.2 km/h | 298 W | 4:28 |
7 | Cyril Lemoine | 49.2 km/h | - | 4:28 |
7 | Jeremy Lecroq | 49.2 km/h | 190 W | 4:28 |
加入 Strava 查看完整排行榜