Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ethan Vernon | 63,9 км/ч | 326 Ватт | 3:24 |
2 | Ben H | 56,0 км/ч | 369 Ватт | 3:53 |
3 | Marco Passfield | 55,3 км/ч | 226 Ватт | 3:56 |
3 | Martin Browne | 55,3 км/ч | 0 Ватт | 3:56 |
5 | Seb G | 55,0 км/ч | - | 3:57 |
6 | theodore m | 54,6 км/ч | 613 Ватт | 3:59 |
6 | evan o | 54,6 км/ч | 604 Ватт | 3:59 |
6 | Oliver Dawson | 54,6 км/ч | 292 Ватт | 3:59 |
6 | Ethan Squires | 54,6 км/ч | 234 Ватт | 3:59 |
10 | Laurence Kirby | 54,3 км/ч | 250 Ватт | 4:00 |
10 | Alex F | 54,3 км/ч | 598 Ватт | 4:00 |
10 | Tom Moses | 54,3 км/ч | 207 Ватт | 4:00 |
10 | George Pym | 54,3 км/ч | 291 Ватт | 4:00 |
10 | Adrià Moreno | 54,3 км/ч | 602 Ватт | 4:00 |
10 | Will B | 54,3 км/ч | 292 Ватт | 4:00 |
10 | Russ Downing | 54,3 км/ч | - | 4:00 |
10 | KNEISKY Morgan | 54,3 км/ч | 110 Ватт | 4:00 |
10 | Johnny Mcevoy | 54,3 км/ч | 591 Ватт | 4:00 |
10 | Joe Fry | 54,3 км/ч | 235 Ватт | 4:00 |
10 | Jason M | 54,3 км/ч | 0 Ватт | 4:00 |
10 | Matt C | 54,3 км/ч | 613 Ватт | 4:00 |
10 | نعم ل | 54,3 км/ч | 614 Ватт | 4:00 |
10 | David Lines | 54,3 км/ч | 240 Ватт | 4:00 |
10 | Isaac O | 54,3 км/ч | 157 Ватт | 4:00 |
10 | Joel H | 54,3 км/ч | - | 4:00 |
10 | Evan M | 54,3 км/ч | 228 Ватт | 4:00 |
10 | Charlie Thorpe | 54,3 км/ч | 169 Ватт | 4:00 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava