排名 | 名稱 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Strava Athlete | 15.3 公里/小時 | - | 1506 | 6:32 |
2 | Marc V | 13.8 公里/小時 | 457 瓦 | 1360 | 7:14 |
3 | Andreu T | 12.9 公里/小時 | 383 瓦 | 1267 | 7:46 |
4 | Álvaro Caballero Lorca | 12.3 公里/小時 | - | 1210 | 8:08 |
5 | Dani Terrisse | 12.2 公里/小時 | - | 1202 | 8:11 |
5 | Mickael Celton | 12.2 公里/小時 | - | 1202 | 8:11 |
7 | Josep A | 12.2 公里/小時 | 320 瓦 | 1200 | 8:12 |
8 | P Femenia | 12.1 公里/小時 | - | 1190 | 8:16 |
9 | Pau Vilalta Caellas | 12.0 公里/小時 | - | 1186 | 8:18 |
10 | Josep Luz | 12.0 公里/小時 | 343 瓦 | 1183 | 8:19 |
加入 Strava 以查看完整排行榜