ランク | 名前 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yugo Coral 45 | 21.4 km/時 | 414 W | 1388 | 14:54 |
2 | Marko S | 20.6 km/時 | 341 W | 1332 | 15:32 |
3 | Ivan Stevic | 19.6 km/時 | 53 W | 1269 | 16:18 |
4 | Ivan J | 19.3 km/時 | 333 W | 1253 | 16:31 |
5 | Pavle Rajovic | 18.7 km/時 | 355 W | 1213 | 17:03 |
5 | Rastko Nikacevic | 18.7 km/時 | 168 W | 1213 | 17:03 |
7 | Jovan Milenic | 18.4 km/時 | 268 W | 1190 | 17:23 |
8 | Bogdan Milicevic | 18.0 km/時 | - | 1168 | 17:43 |
9 | Darko Vasiljevic | 17.7 km/時 | 343 W | 1149 | 18:00 |
9 | Toni Smiljanic | 17.7 km/時 | 343 W | 1149 | 18:00 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる