Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scott Elliott | 47,9 km/u | 343 W | 9:21 |
1 | Noah Simms | 47,9 km/u | 263 W | 9:21 |
3 | NICK DWYER. YQG | 47,8 km/u | 295 W | 9:22 |
4 | Andrew M | 47,7 km/u | 488 W | 9:23 |
4 | Anton Varabei | TORONTO HUSTLE | 47,7 km/u | 316 W | 9:23 |
6 | Trevor O’Donnell | 47,7 km/u | 301 W | 9:24 |
6 | Mark Brouwer | 47,7 km/u | 354 W | 9:24 |
6 | #CoachMartin M | 47,7 km/u | 265 W | 9:24 |
9 | Jim L | 47,6 km/u | 481 W | 9:25 |
9 | Jason S | 47,6 km/u | 323 W | 9:25 |
9 | Miriam B | 47,6 km/u | 254 W | 9:25 |
9 | Marten Mann AR | 47,6 km/u | 241 W | 9:25 |
9 | Ted Battiston | 47,6 km/u | 513 W | 9:25 |
9 | Kurt Penno | 47,6 km/u | 316 W | 9:25 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien