Rank | Name | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | Quim Castanye | 38.1 km/h | 342 W | 2:39 |
2 | Bernat Tarrés | 37.9 km/h | 326 W | 2:40 |
3 | Gerard B | 36.9 km/h | 313 W | 2:44 |
4 | Toni P | 36.7 km/h | 320 W | 2:45 |
5 | Pere A | 35.4 km/h | - | 2:51 |
6 | David Alvarez *Ciclesvic* | 35.0 km/h | 359 W | 2:53 |
7 | Gil Rusiñol Feu | 34.8 km/h | 294 W | 2:54 |
8 | Marc . | 34.6 km/h | 294 W | 2:55 |
8 | Pau Tomàs | 34.6 km/h | 333 W | 2:55 |
8 | Sergi P | 34.6 km/h | 329 W | 2:55 |
Join Strava to see the full leaderboard