排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Timothy Dupont | 75.7 km/h | 235 W | 2:05 |
2 | Gianni Vermeersch | 72.8 km/h | 185 W | 2:10 |
3 | Jannik S | 72.2 km/h | 152 W | 2:11 |
4 | Fabio Christen | 71.7 km/h | 156 W | 2:12 |
4 | Nicola E | 71.7 km/h | 153 W | 2:12 |
6 | Ralph Enrico B | 71.2 km/h | 135 W | 2:13 |
6 | Krzysztof Rojek | 71.2 km/h | 359 W | 2:13 |
8 | Jordi Meeus | 70.6 km/h | - | 2:14 |
8 | Ivan Keja | 70.6 km/h | 82 W | 2:14 |
10 | Gustav Wildhaber | 70.1 km/h | 354 W | 2:15 |
10 | Iljo K | 70.1 km/h | 134 W | 2:15 |
10 | William Blume Levy | 70.1 km/h | - | 2:15 |
10 | Thomas B | 70.1 km/h | 206 W | 2:15 |
加入 Strava 查看完整排行榜