Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | John W | 44,2 km/h | 615 W | 25s |
1 | Toby Jones | 44,2 km/h | 801 W | 25s |
1 | Barrie P | 44,2 km/h | 862 W | 25s |
1 | callum wright | 44,2 km/h | - | 25s |
1 | Lee Handley | 44,2 km/h | - | 25s |
6 | DAVE SCOTT C | 42,5 km/h | 684 W | 26s |
6 | Will Errington | 42,5 km/h | 602 W | 26s |
6 | Tom Gethin | 42,5 km/h | 595 W | 26s |
6 | Mike G | 42,5 km/h | 517 W | 26s |
6 | James S | 42,5 km/h | - | 26s |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa